Tại Tuấn Phát Travel, chúng tôi hiểu rằng mỗi hành trình đều có mục đích riêng – từ chuyến đi công tác, du lịch gia đình đến tour hành hương và đoàn du lịch.
Vì vậy, chúng tôi cung cấp bảng giá tham khảo minh bạch, cập nhật mới nhất, giúp bạn dễ dàng chọn loại xe phù hợp nhu cầu và ngân sách.
💬 Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá chi tiết theo lịch trình thực tế của bạn – bảng giá bên dưới chỉ hiển thị và mang tính tham khảo, cam kết không phát sinh chi phí !

Chúng tôi cung cấp các dòng xe từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ đến 45 chỗ, phục vụ mọi nhu cầu:
► Đưa đón sân bay, hội nghị, sự kiện
► Tour du lịch nội thành, ngoại tỉnh
► Thuê xe cưới hỏi, công tác, hành hương
► Hợp đồng thuê xe dài hạn cho doanh nghiệp
✅ Gọi là có xe – Đặt xe nhanh chóng qua Zalo
✅ Xe đời mới – Được bảo dưỡng định kỳ, sạch sẽ
✅ Tài xế lịch sự – Đúng giờ – Rành đường
✅ Báo giá minh bạch – Không phát sinh chi phí
| Lộ trình | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đón/Tiễn Sân Bay Tân Sơn Nhất | 1 chiều | 5 km | 400k | 500k | 1.000k | 1.200k | 2.000k | 1.500k | 1.700k |
| Nội ô TPHCM (4 tiếng / 50 km) | 1 ngày | 50 km | 900k | 1.000k | 1.500k | 2.000k | 3.000k | 2.300k | 2.500k |
| Nội ô TPHCM (10 tiếng / 100 km) | 1 ngày | 100 km | 1.200k | 1.400k | 2.000k | 2.700k | 3.800k | 3.200k | 3.400k |
| Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 km | 1.300k | 1.500k | 2.200k | 3.000k | 4.000k | 3.300k | 3.500k |
| Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 km | 1.500k | 1.600k | 2.300k | 3.200k | 4.200k | 3.500k | 3.700k |
| Biển Cần Giờ (2 ngày) | 2 ngày | 150 km | 2.300k | 2.500k | 3.200k | 5.000k | 7.000k | 5.500k | 5.800k |
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 | 2tr | 3tr | 2tr | 2tr3 |
| Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 | 2tr | 3tr | 2tr | 2tr3 |
| Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 2tr5 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 |
| KCN VSIP 1 & 2 | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 2tr5 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 |
| TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 2tr5 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 |
| KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 2tr5 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr | 4tr | 3tr3 | 3tr5 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr | 4tr | 3tr3 | 3tr5 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr5 | 3tr5 | 3tr8 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr5 | 3tr5 | 3tr8 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1tr8 | 2tr | 3tr | 4tr | 5tr3 | 3tr8 | 4tr |
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 2tr5 | 3tr8 | 2tr5 | 2tr7 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 3tr | 4tr | 2tr8 | 3tr |
| KDL Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 3tr | 4tr | 2tr8 | 3tr |
| Núi Chứa Chan (Gia Lào) | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr | 3tr | 4tr5 | 6tr | 4tr7 | 5tr |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr2 | 3tr | 4tr | 2tr8 | 3tr2 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr2 | 4tr3 | 3tr3 | 3tr5 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr | 3tr | 4tr5 | 6tr | 4tr7 | 5tr |
| Trị An | 1 ngày | 120 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr3 | 3tr | 4tr3 | 3tr2 | 3tr7 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 | 3tr6 | 5tr2 | 4tr2 | 4tr4 |
| Thống Nhất - Dầu Giây | 1 ngày | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 | 3tr6 | 5tr2 | 4tr2 | 4tr4 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr | 5tr5 | 4tr4 | 4tr7 |
| Định Quán | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 2tr | 3tr | 4tr5 | 6tr | 4tr7 | 5tr |
| Tân Phú - Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr5 | 5tr | 5tr5 |
| KDL Nam Cát Tiên | 1 ngày | 320 | 2tr2 | 2tr5 | 3tr8 | 5tr | 7tr | 5tr3 | 5tr7 |
| Nam Cát Tiên (2 ngày) | 2 ngày | 400 | 3tr5 | 3tr8 | 4tr5 | 6tr5 | 8tr5 | 6tr8 | 7tr3 |
| KDL Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 | 3tr | 4tr | 2tr8 | 3tr2 |
| Đức Mẹ Núi Cúi | 1 ngày | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr | 5tr5 | 4tr4 | 4tr7 |
| KDL Bửu Long (Biên Hòa) | 1 ngày | 60 | 1tr2 | 1tr3 | 1tr8 | 2tr5 | 3tr8 | 2tr5 | 2tr7 |
| KDL Suối Mơ (Đồng Nai) | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr5 | 5tr | 5tr5 |
| KDL Thác Đá Hàn | 1 ngày | 100 | 1tr3 | 1tr4 | 2tr5 | 3tr2 | 4tr3 | 3tr3 | 3tr5 |
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr5 | 4tr | 5tr5 | 4tr5 | 5tr |
| Tp Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 | 5tr5 | 8tr | 7tr | 7tr5 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr | 2tr7 | 4tr5 | 6tr | 5tr | 5tr5 |
| Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 | 3tr | 4tr2 | 3tr2 | 3tr7 |
| Tân Thành Bà Rịa | 1 ngày | 130 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 | 3tr | 4tr2 | 3tr2 | 3tr7 |
| Biển Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr | 2tr7 | 4tr5 | 6tr | 5tr | 5tr5 |
| Biển Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 | 5tr8 | 8tr5 | 7tr | 7tr5 |
| Tp Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr7 | 3tr5 | 3tr8 |
| Biển Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr | 2tr7 | 4tr5 | 6tr | 5tr | 5tr5 |
| Biển Hồ Tràm | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 | 5tr8 | 8tr5 | 7tr | 7tr5 |
| Suối nước nóng Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 | 4tr6 | 6tr2 | 5tr2 | 5tr7 |
| Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr5 | 3tr4 | 3tr8 |
| Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1tr8 | 2tr | 2tr7 | 4tr5 | 6tr | 5tr | 5tr5 |
| Long Hải | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 | 5tr5 | 8tr | 7tr | 7tr5 |
| Hodata Resort Bình Châu | 1 ngày | 240 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 | 4tr6 | 6tr2 | 5tr2 | 5tr7 |
| Hodata Resort Bình Châu | 2 ngày | 300 | 2tr7 | 3tr | 4tr | 6tr | 8tr7 | 7tr3 | 7tr8 |
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr | 4tr | 3tr3 | 3tr5 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 5tr | 4tr | 4tr3 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 5tr | 4tr | 4tr3 |
| TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 |
| Châu Thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr | 4tr5 | 6tr | 4tr7 | 5tr |
| Tòa Thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr | 4tr5 | 6tr | 4tr7 | 5tr |
| Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 |
| Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2tr | 2tr2 | 3tr4 | 4tr7 | 6tr5 | 5tr | 5tr3 |
| Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr4 |
| Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 |
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr5 | 5tr | 5tr5 |
| Lagi | 1 ngày | 300 | 2tr | 2tr3 | 3tr7 | 5tr | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 |
| Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 | 5tr | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 |
| Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2tr3 | 2tr5 | 4tr | 5tr5 | 7tr | 5tr5 | 6tr2 |
| TP Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr7 | 7tr3 | 5tr7 | 6tr3 |
| Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 | 5tr9 | 7tr7 | 5tr9 | 6tr5 |
| Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr9 | 5tr3 | 6tr8 | 5tr3 | 6tr |
| Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 2tr | 2tr3 | 3tr7 | 5tr | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 |
| Mũi Né | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 | 5tr9 | 7tr7 | 5tr9 | 6tr5 |
| Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 300 | 2tr | 2tr3 | 3tr7 | 5tr | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 |
| Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 2tr | 2tr2 | 3tr7 | 5tr | 6tr8 | 5tr3 | 6tr |
| Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 3tr | 3tr3 | 4tr5 | 7tr | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1tr8 | 2tr | 3tr5 | 4tr8 | 6tr5 | 5tr | 5tr5 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3tr | 3tr3 | 4tr5 | 7tr | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 |
| La Ngâu, Tánh Linh | 1 ngày | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 | 5tr | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 |
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagui | 1 ngày | 300 | 2tr2 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr2 | 6tr | 4tr3 | 4tr5 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr8 | 4tr7 | 6tr5 | 4tr7 | 5tr |
| Di Linh | 1 ngày | 510 | 2tr9 | 3tr2 | 4tr4 | 5tr8 | 8tr2 | 5tr6 | 5tr8 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 550 | 3tr1 | 3tr4 | 4tr6 | 6tr | 8tr4 | 5tr8 | 6tr |
| Đơn Dương | 1 ngày | 630 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr | 6tr5 | 9tr | 6tr3 | 6tr5 |
| Đà Lạt | 1 ngày | 640 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | 6tr5 | 9tr | 6tr3 | 6tr5 |
| Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 2 ngày | 750 | 5tr3 | 5tr6 | 6tr5 | 9tr | 12tr | 10tr | 11tr |
| Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 3 ngày | 800 | 6tr3 | 6tr8 | 7tr5 | 10tr5 | 14tr5 | 12tr | 13tr |
| Madagui 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 300 | 3tr5 | 3tr7 | 4tr | 6tr5 | 8tr5 | 7tr | 7tr5 |
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tp Nha Trang | 1 ngày | 800 | 4tr5 | 5tr | 6tr5 | 8tr3 | 12tr5 | 7tr7 | 8tr |
| Tp Cam Ranh | 1 ngày | 710 | 4tr | 4tr3 | 5tr9 | 7tr3 | 11tr5 | 6tr7 | 7tr2 |
| Đảo Bình Ba | 2 ngày | 710 | 5tr | 5tr3 | 7tr5 | 9tr | 13tr | 8tr3 | 8tr7 |
| Đảo Bình Hưng | 2 ngày | 700 | 4tr7 | 5tr | 7tr | 8tr5 | 12tr5 | 8tr | 8tr5 |
| Ninh Hòa | 1 ngày | 860 | 4tr5 | 5tr | 6tr7 | 8tr8 | 14tr | 9tr | 9tr3 |
| Cam Đức, Cam Lâm | 1 ngày | 730 | 3tr8 | 4tr1 | 6tr1 | 7tr5 | 11tr7 | 6tr9 | 7tr5 |
| Tô Hạp, Khánh Sơn | 1 ngày | 770 | 4tr3 | 4tr7 | 6tr3 | 8tr1 | 12tr3 | 7tr5 | 7tr7 |
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf TSN | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 2tr7 | 4tr | 3tr2 | 3tr7 |
| Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 2tr7 | 4tr | 3tr2 | 3tr7 |
| Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr | 2tr7 | 4tr | 3tr2 | 3tr7 |
| Golf Long Thành | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 |
| Golf Twindown | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 |
| Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 |
| Golf West Lakes Long An | 8 tiếng | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr4 | 3tr1 | 4tr5 | 3tr7 | 4tr3 |
| Golf Sealink Mũi Né Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr4 | 4tr4 | 6tr | 5tr3 | 6tr3 |
| Golf The Bluffs Hồ Tràm | 1 ngày | 240 | 1tr8 | 2tr | 2tr7 | 3tr5 | 5tr | 4tr8 | 5tr3 |
| Golf Jeongsan Country Club - Đại Phước, Nhơn Trạch | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 4tr7 | 3tr8 | 4tr4 |
| Số KM | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 chiều | 1tr | 1tr2 | 1tr5 | 2tr7 | 3tr7 | 2tr5 | 3tr |
| 50 | 1 ngày | 1tr3 | 1tr5 | 1tr8 | 3tr | 4tr | 3tr | 3tr5 |
| 100 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr8 | 2tr | 3tr3 | 5tr3 | 3tr | 3tr5 |
| 100 | 1 ngày | 2tr | 2tr2 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr8 | 3tr5 | 4tr |
| 150 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 3tr5 | 4tr | 6tr | 4tr | 4tr5 |
| 150 | 1 ngày | 2tr3 | 2tr5 | 3tr8 | 4tr3 | 6tr3 | 4tr5 | 5tr |
| 200 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 3tr3 | 5tr8 | 6tr8 | 4tr | 4tr5 |
| 200 | 1 ngày | 2tr8 | 3tr | 3tr8 | 6tr3 | 7tr3 | 5tr | 5tr5 |
| 250 | 1 chiều | 3tr | 3tr2 | 4tr | 6tr8 | 9tr | 5tr5 | 6tr5 |
| 250 | 1 ngày | 3tr3 | 3tr5 | 4tr3 | 7tr3 | 9tr5 | 6tr | 7tr |
| 300 | 1 chiều | 3tr5 | 3tr8 | 4tr5 | 8tr | 11tr | 6tr5 | 7tr |
| 300 | 1 ngày | 4tr | 4tr3 | 5tr | 9tr | 12tr | 8tr | 8tr5 |
| 400 | 1 chiều | 4tr4 | 4tr7 | 6tr | 9tr | 11tr5 | 7tr5 | 8tr |
| 400 | 1 ngày | 4tr8 | 5tr | 6tr3 | 9tr5 | 12tr | 8tr5 | 9tr5 |






♦ Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, không có con số cụ thể công khai trên trang gốc.
♦ Để nhận báo giá chính xác theo nhu cầu thực tế (số km, thời gian, điểm đi – điểm đến, loại xe), quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn
♦ Giá có thể thay đổi theo mùa, yêu cầu đặc biệt, hoặc thời điểm cao điểm.